Détails sur le produit:
|
Nom d'article: | Machine de moniteur de tension artérielle de bras avec le grands affichage d'affichage à cristaux li | Style de mesure: | Oscillographique |
---|---|---|---|
Chaîne 1 de mesure: | Pression de système : 55~235 mmHg | Chaîne 2 de mesure: | DIA Pressure : 35~135 mmHg |
Chaîne 3 de mesure: | Fréquence du pouls : 40~199 impulsions/minute | Exactitude: | Pression : ±3 mmHg (±0.4kpa) ; Fréquence du pouls : ±5% |
Circonférence mesurée de bras: | 22.0-32.0 cm | Mémoire: | 99*2 place la mémoire |
Code de HS: | 9018902090 | Personnalisation: | Paquets, contre-jour et voix d'OEM |
Mettre en évidence: | Machine de moniteur de tension artérielle de bras,Machine de moniteur de tension artérielle d'affichage d'affichage à cristaux liquides |
Machine de moniteur de tension artérielle de bras avec le grands affichage d'affichage à cristaux liquides et mémoire des ensembles 99*2
[Caractéristiques de moniteur de tension artérielle]
Nom d'article | Machine de moniteur de tension artérielle de bras avec le grands affichage d'affichage à cristaux liquides et mémoire des ensembles 99*2 |
Modèle | GT-702C |
Style d'affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital |
Style de mesure | Oscillographique |
Chaîne de mesure |
Pression de système : 55~235mmHg ; DIA Pressure : 35~135mmHg ; Fréquence du pouls : 40~199Pulses/min. |
Chaîne d'affichage de pression de manchette | 0~299mmHg |
Exactitude | Pression : ±3mmHg (±0.4kPa) ; Fréquence du pouls : ±5% |
Mémoire | 99*2 place la mémoire |
Source d'énergie | DC3V accumulateurs alcalins (de 2pcs LR03 D.C.A. (1.5V)) |
Environnement de fonctionnement | La température : 5℃~40℃, humidité : 15%RH~85%RH, pression atmosphérique : 86kPa-106kPa |
Environnement de stockage et de transport | La température : -20℃~70℃, humidité : 10%RH~95%RH, pression atmosphérique : 50kPa-106kPa. |
Dimension de cadre principal | Longueur 65mm×Height 27mm×Width 63mm |
Automatique | Après 60 secondes d'automatique outre de en n'employant pas |
Chaîne de manchette | 220-320mm |
Taille d'affichage d'affichage à cristaux liquides | 78*73mm |
Paquet | 1 unité/boîte, 30 unités/Ctn |
Taille de carton | 37.7*34.9*46.5cm |
G.W. | 13.5Kgs/Ctn |
Code de HS | 9018902090 |
Durée de conservation | 5 ans |
Garantie | 1 an |
[Caractéristiques de moniteur de tension artérielle]
[Avantages de moniteur de tension artérielle]
Lectures précises
Le type numérique de bras de moniteur de tension artérielle avec les puces avancées et les matériaux fiables pour assurer le résultat précis de la mesure, la lecture montre la valeur moyenne des derniers trois disques.
Détecteur irrégulier de battement de coeur
Le moniteur de tension artérielle de Digital t'a envoyé un signal d'alarme tandis que votre battement de coeur est irrégulier.
Mesure rapide
Mesure rapide pour une expérience plus confortable qui est moins de 45 secondes.
Indication de date et d'heure
La date et heure sont commode pour maintenir votre état de santé et pour analyser des tendances sur une période de temps.
Médicalement validé et médicalement approuvé
Le moniteur de tension artérielle de bras a été évalué et certifié par GV pendant qu'il répond aux exigences de 93/42/EE directif sur les dispositifs médicaux, l'annexe V.
[Détails de moniteur de tension artérielle]
[Paquet de moniteur de tension artérielle]
Chaque boîte contient le moniteur de BP du bras 1*Upper, 1*Cuff, 1*Non-woven le sac, le manuel 1*User.
Notes :
1. Nous pouvons accepter la conception entièrement adaptée aux besoins du client sur la machine et les paquets, le MOQ est 1 000 unités dans un ordre simple ;
2. Le forfait standard n'inclut pas des battries, ne porte pas le sac, la voix et les fonctions de contre-jour, si vous avez besoin, des pls pour nous consulter pour les frais détaillés.
[Posture correcte de mesure]
[Comment attacher la manchette de bras]
[Comment installer et remplacer les batteries]
Personne à contacter: Cage Wan
Téléphone: 86-18550761548 / 86-18501567726